Cur síos ar Tháirgí
Speisialta do -Deacracht Ard a Ghearradh · Réiteach Amháin-Stad do Gach Cineál Imeall
- Tá an tsraith seo de mhuilte deiridh brataithe cairbíde tungstain sár-chrua seo forbartha le haghaidh cásanna deacra gearrtha ar nós cruach mhúnla ard-chruas, cruach chruaite agus cóimhiotal tíotáiniam, ag comhtháthú teicneolaíocht ábhar ceannródaíoch agus buaicphointí dearaidh imeall beachta.
- Ag glacadh le tsubstráit chomhdhúile cementáilte ard-íonachta, tá cruas dearg agus déine lúbthachta den scoth aige; Tá an dromchla clúdaithe le sciath ilchodach nana ardfheidhmíochta, rud a chuireann go mór le friotaíocht ardteochta, féin-bhealaithe agus friotaíocht caitheamh.
- Clúdaíonn sé trí chineál imeall príomhshrutha: foirceann cothrom, ga cúinne agus srón liathróid, tá sé oiriúnach go hiomlán do workpieces le cruas HRC30-HRC65, agus féadann sé garbh, leathchríochnú agus críochnú scátháin a dhéanamh ar dhromchlaí cuartha casta in aon stad, rud a fhágann gurb é an uirlis roghnaithe deacair é chun ábhair a ghearradh i ndéantúsaíocht ardchruinneas.
|
|
|
|
|
Srón Liathróid |
Ga cúinne |
Maol |
Príomhpharaiméadair Theicniúla

Bileog Sonraíochta: Muileann Flat End 4-Fliúit (Fad Caighdeánach)
| Ordú Uimh. | Dia (d) | CL (L1) | OAL (L) | Shank (D) | Fliúit (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0X3CX50X4DX4F | 1.0 | 3 | 50 | 4 | 4 |
| 1.5X4CX50X4DX4F | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 4 |
| Φ2.0X5CX50X4DX4F | 2.0 | 5 | 50 | 4 | 4 |
| Φ2.5X6CX50X4DX4F | 2.5 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| Φ3.0X8CX50X3DX4F | 3.0 | 8 | 50 | 3 | 4 |
| 3.0X8CX50X4DX4F | 3.0 | 8 | 50 | 4 | 4 |
| Φ3.5X9CX50X4DX4F | 3.5 | 9 | 50 | 4 | 4 |
| Φ4.0X10CX50X4DX4F | 4.0 | 10 | 50 | 4 | 4 |
| 4.0X10CX50X6DX4F | 4.0 | 10 | 50 | 6 | 4 |
| Φ4.5X11CX50X6DX4F | 4.5 | 11 | 50 | 6 | 4 |
| Φ5.0X13CX50X6DX4F | 5.0 | 13 | 50 | 6 | 4 |
| Φ5.5X14CX50X6DX4F | 5.5 | 14 | 50 | 6 | 4 |
| Φ6.0X15CX50X6DX4F | 6.0 | 15 | 50 | 6 | 4 |
| Φ6.5X16CX60X6DX4F | 6.5 | 16 | 60 | 6 | 4 |
| 7.0X18CX60X8DX4F | 7.0 | 18 | 60 | 8 | 4 |
| 8.0X20CX60X8DX4F | 8.0 | 20 | 60 | 8 | 4 |
| Φ9.0X25CX75X10DX4F | 9.0 | 25 | 75 | 10 | 4 |
| Φ10.0X25CX75X10DX4F | 10.0 | 25 | 75 | 10 | 4 |
| Φ11.0X25CX75X10DX4F | 11.0 | 25 | 75 | 10 | 4 |
| 12.0X30CX75X12DX4F | 12.0 | 30 | 75 | 12 | 4 |
| 16.0X35CX100X16DX4F | 16.0 | 35 | 100 | 16 | 4 |
| 20.0X45CX100X20DX4F | 20.0 | 45 | 100 | 20 | 4 |
| Φ4.0X10CX75X4DX4F | 4.0 | 10 | 75 | 4 | 4 |
| Φ4.0X10CX100X4DX4F | 4.0 | 10 | 100 | 4 | 4 |
| Φ5.0X13CX75X6DX4F | 5.0 | 13 | 75 | 6 | 4 |
| 5.0X13CX100X6DX4F | 5.0 | 13 | 100 | 6 | 4 |
| Φ6.0X15CX75X6DX4F | 6.0 | 15 | 75 | 6 | 4 |
| 6.0X15CX100X6DX4F | 6.0 | 15 | 100 | 6 | 4 |
| 8.0X20CX75X8DX4F | 8.0 | 20 | 75 | 8 | 4 |
| 8.0X20CX100X8DX4F | 8.0 | 20 | 100 | 8 | 4 |
| Φ10.0X25CX100X10DX4F | 10.0 | 25 | 100 | 10 | 4 |
| 12.0X30CX100X12DX4F | 12.0 | 30 | 100 | 12 | 4 |

Bileog Sonraíochta: Muileann Deireadh Srón Liathróid 2-Fliúit
| Ordú Uimh. | Dia. (d) | Ga (T) | CL (L1) | OAL (L) | Shank (D) | Fliúit (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5RX2CX50X4DX2F | 1.0 | 0.5R | 2 | 50 | 4 | 2 |
| 0.75RX3CX50X4DX2F | 1.5 | 0.75R | 3 | 50 | 4 | 2 |
| 1.0RX4CX50X4DX2F | 2.0 | 1.0R | 4 | 50 | 4 | 2 |
| 1.25RX5CX50X4DX2F | 2.5 | 1.25R | 5 | 50 | 4 | 2 |
| 1.5RX6CX50X3DX2F | 3.0 | 1.5R | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 1.5RX6CX50X4DX2F | 3.0 | 1.5R | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 1.75RX6CX50X4DX2F | 3.5 | 1.75R | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 2.0RX8CX50X4DX2F | 4.0 | 2.0R | 8 | 50 | 4 | 2 |
| 2.5RX10CX50X6DX2F | 5.0 | 2.5R | 10 | 50 | 6 | 2 |
| 3.0RX12CX50X6DX2F | 6.0 | 3.0R | 12 | 50 | 6 | 2 |
| 4.0RX16CX60X8DX2F | 8.0 | 4.0R | 16 | 60 | 8 | 2 |
| 5.0RX24CX75X10DX2F | 10.0 | 5.0R | 24 | 75 | 10 | 2 |
| 6.0RX24CX75X12DX2F | 12.0 | 6.0R | 24 | 75 | 12 | 2 |
| 8.0RX32CX100X16DX2F | 16.0 | 8.0R | 32 | 100 | 16 | 2 |
| 10.0RX40CX100X20DX2F | 20.0 | 10.0R | 40 | 100 | 20 | 2 |
| 2.0RX8CX75X4DX2F | 4.0 | 2.0R | 8 | 75 | 4 | 2 |
| 2.0RX8CX100X4DX2F | 4.0 | 2.0R | 8 | 100 | 4 | 2 |
| 2.5RX10CX100X6DX2F | 5.0 | 2.5R | 10 | 100 | 6 | 2 |
| 3.0RX12CX75X6DX2F | 6.0 | 3.0R | 12 | 75 | 6 | 2 |
| 3.0RX12CX100X6DX2F | 6.0 | 3.0R | 12 | 100 | 6 | 2 |
| 4.0RX16CX75X8DX2F | 8.0 | 4.0R | 16 | 75 | 8 | 2 |
| 4.0RX16CX100X8DX2F | 8.0 | 4.0R | 16 | 100 | 8 | 2 |
| 5.0RX20CX100X10DX2F | 10.0 | 5.0R | 20 | 100 | 10 | 2 |
| 6.0RX24CX100X12DX2F | 12.0 | 6.0R | 24 | 100 | 12 | 2 |

Bileog Sonraíochta: Muileann Deiridh Ga Corn an Fhliúit 4
| Ordú Uimh. | Dia. (d) | Ga (T) | CL (L1) | OAL (L) | Shank (D) | Fliúit (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ3.0X0.3RX6CX50X4DX4F | 3.0 | 0.3R | 6 | 50 | 4 | 4 |
| Φ3.0X0.5RX6CX50X4DX4F | 3.0 | 0.5R | 6 | 50 | 4 | 4 |
| Φ3.0X1.0RX6CX50X4DX4F | 3.0 | 1.0R | 6 | 50 | 4 | 4 |
| Φ4.0X0.3RX8CX50X4DX4F | 4.0 | 0.3R | 8 | 50 | 4 | 4 |
| Φ4.0X0.5RX8CX50X4DX4F | 4.0 | 0.5R | 8 | 50 | 4 | 4 |
| Φ4.0X1.0RX8CX50X4DX4F | 4.0 | 1.0R | 8 | 50 | 4 | 4 |
| Φ6.0X0.5RX12CX50X6DX4F | 6.0 | 0.5R | 12 | 50 | 6 | 4 |
| Φ6.0X1.0RX12CX50X6DX4F | 6.0 | 1.0R | 12 | 50 | 6 | 4 |
| Φ8.0X0.5RX16CX60X8DX4F | 8.0 | 0.5R | 16 | 60 | 8 | 4 |
| Φ8.0X1.0RX16CX60X8DX4F | 8.0 | 1.0R | 16 | 60 | 8 | 4 |
| Φ10.0X0.5RX20CX75X10DX4F | 10.0 | 0.5R | 20 | 75 | 10 | 4 |
| Φ10.0X1.0RX20CX75X10DX4F | 10.0 | 1.0R | 20 | 75 | 10 | 4 |
| Φ12.0X0.5RX24CX75X12DX4F | 12.0 | 0.5R | 24 | 75 | 12 | 4 |
| Φ12.0X1.0RX24CX75X12DX4F | 12.0 | 1.0R | 24 | 75 | 12 | 4 |
Gnéithe
Sár-Maitrís Crua · Cumhdach Nana · Imeall Saincheaptha · Déantúsaíocht Bheachtais
1. Maitrís Carbíde Tungstain Gráin Ard-mhín
Slata chomhdhúile cementáilte K-sraith ultra- allmhairithe roghnaithe (méid gráin <0.4μm), déanta ag shintéiriú beachtais i bhfolús, cruas suas go HRA90–92 (comhionann le HRC68–72), comhbhrú láidir agus friotaíocht lúbthachta, gan a bheith éasca le sliseanna le linn ardchobhsaíocht gearrtheachtach, cruas gearrthéarmach;
3. Dearadh Il-Imeall saincheaptha
Deireadh comhréidh: dearadh uillinn helix neamhchothrom, creathadh gearrtha a shochtadh, croí-thiús athneartaithe, oiriúnach le haghaidh gearradh trom;
Ga cúinne: beachtas talaimh agus R-uillinn athneartaithe, ag scaipeadh strus gearrtha, ag laghdú an riosca sliseanna, oiriúnach do garbhchríochnú múnla agus leathchríochnú;
Srón liathróid: meilt cruinneas cúig-ais, cruinneas ard sféarúil, gearradh mín, oiriúnach le haghaidh críochnú ard-snasta ar dhromchlaí cuartha casta.
2. Teicneolaíocht Cumhdach Ilchodach Nano
Sciath nana-chomhchodach caighdeánach TialN/AlTiN (tiús 3-5μm), microhardness os cionn HV3000, friotaíocht ardteochta suas le 800 céim -900 céim , comhéifeacht cuimilte <0.3, ag laghdú -tógtha suas agus caitheamh, ag leathnú go mór saol uirlisí, oiriúnach do mhodhanna gearrtha éagsúla.
4. Déantúsaíocht beachtais leibhéal micrean
Glacann Shank lamháltas Dh6 (grád h5 roghnach do mhúnlaí deiridh ard), rith amach Níos lú ná nó cothrom le 0.003mm ar ardluas, comhoiriúnach le sealbhóirí uirlisí teas-shrinkable/hiodrálacha, ag laghdú creathadh, ag cosaint fhearsaid agus ag cinntiú éifeacht críochnú scátháin.
Réimsí Feidhmchláir
Oiriúnú Il-tionscail · Céad Rogha le haghaidh Meaisínithe Ardbheachtais
1. Déantúsaíocht Mhúirín Beachtais
Oiriúnach do phróiseáil cuas múnlaí insteallta, múnlaí réitigh dísle agus múnlaí stampála; muilte deiridh ga cúinne le haghaidh garbhchríochnú agus leathchríochnú, muilte deiridh srón liathróid le haghaidh críochnú dromchla, atá oiriúnach do mhuilleoireacht ardluais déanta as cruach mhúnla crua os cionn HRC50.
2. Tionscal Aeraspáis
Úsáidtear é chun comhpháirteanna cóimhiotail tíotáiniam agus superalloy a phróiseáil, mar shampla páirteanna struchtúracha aerárthaí, lanna inneall agus fearas tuirlingthe, ag freastal ar riachtanais cruinneas ardtoiseach agus sláine dromchla.
3. Próiseáil Páirteanna Feithicleach
Oiriúnach do phróiseáil mais na gcodanna lárnacha, mar shampla múnlaí painéil feithicleach, bloic inneall agus giaranna giarbhosca, ag cinntiú gearradh cobhsaí agus comhsheasmhacht tríthoiseach.
4. 3C Leictreonaic Tomhaltóra
Feidhmeach i micreaphróiseáil agus réamhchóireáil dromchla lárfhrámaí miotail fón póca, sliogáin ríomhaire glúine agus páirteanna struchtúracha ceirmeacha, atá inniúil ar chamfering ard-snasta, críochnú eitleáin agus próisis eile.
5. Déantúsaíocht Feistí Leighis
Tá ar a gcumas páirteanna cuartha casta a phróiseáil ar nós ailt shaorga agus uirlisí máinliachta beachta, le línte míne gearrtha, caighdeáin cháilíochta dromchla leighis a chomhlíonadh.
6. Trealamh Fuinnimh agus Tionscal Trom
Oiriúnach chun comhpháirteanna móra tionscail throma a phróiseáil, mar shampla imthacaí cumhachta gaoithe, lanna tuirbíní agus comhlaí cumhachta núicléacha, atá in ann seasamh le teocht fhada agus ardbhrú, le marthanacht den scoth.
CCanna
Ceisteanna agus Freagraí · Pointí Péine Úsáide a Réitigh go hÉifeachtach
Clibeanna Te: Muileann Brataithe Carbide, monaróirí Muileann Brataithe Carbide tSín, soláthraithe, monarcha



