Cur síos ar Tháirgí
Sealbhóirí Uirlisí & Barraí Leadránacha Is sraith iomlán de shealbhóirí uirlisí frith-chreathadh CNC agus barraí tollta poll domhain iad BST atá comhoiriúnaithe le lorgaí nascála ardchruinneas LBK, go speisialta d'ionaid mheaisínithe. Brionnaithe ó chóimhiotal docht ard-neart, tá friotaíocht creathadh den scoth aige, comhéadan modúlach caighdeánach uilíoch, cóimeáil áisiúil agus splicing síneadh solúbtha, le comh-aisiúlacht ultra-ard agus feidhmíocht ghlasála chobhsaí. Ag luí go forleathan le micrea-cinnirí leadránach coigeartaithe NBH, baineann sé le poill bheaga bheachtais, poill dhomhain róchrochta fada agus poill dhomhain próiseála fada. Cuireann sé deireadh go héifeachtach le marcanna chatter a ghearradh, feabhsaíonn sé bailchríoch ard dromchla, rialaíonn sé caoinfhulaingt poll miocrón beacht agus feabhsaíonn sé éifeachtacht leadránach CNC go mór. Caith-resistant, buan agus cobhsaí i mbaisc-tháirgeadh mais, tá sé oiriúnach do Shealbhóirí Uirlis & Barraí Leadránach do thionscal múnla, páirteanna hiodrálacha gluaisteán, innealra innealtóireachta agus meaisínithe poll istigh CNC neamh-chaighdeánach cruinneas.
|
|
|
|
Gnéithe
Gnéithe Teicniúla
Struchtúr Coirp na hUirlisí Frith-chreathadh Ard-Rochtaineachta
Tá sárfhriotaíocht lúbthachta agus creathadh ag barraí speisialta in aghaidh-chreathadh BST. Gearradh cobhsaí gan marcanna comhráite i-mheaisínithe fada.
Comhéadan Ceangal Uilíoch Beachtais Caighdeánach
Cearc ard-chruinneas LBK le himréiteach beag bídeach, glasáil dhaingean agus cruinneas comhaiseach ultra-.
Dearadh Síneadh Modúlach Solúbtha
Splicing agus fadú saor in aisce i sonraíochtaí iolracha, in oiriúint do phoill de dhoimhneacht éagsúla gan athsholáthar uirlisí go minic.
Comhoiriúnacht Leathan Le Cinn Leadránach
Meaitseálann sé go foirfe le gach micrea-cinn leadránach NBH, atá oiriúnach go forleathan don chuid is mó de choinníollacha leadránach ionad meaisínithe CNC.
Réimsí Feidhmchláir
Coinníollacha Próiseála Infheidhme
Mold Deep Cavity Próiseáil Leadránach
Leamh cruinneas frith-chreathadh do phoill dhomhain caola agus cuais mhúnlaí
Comhla Hiodrálacha Próiseáil Poll Comhlacht
Leamhán fada-stróc ard-frith-chreathadh-do phoill istigh na comhla
Ionad Meaisínithe CNC Uilíoch Leadránach
Sealbhóirí uirlisí meaitseála agus próiseáil barraí leadránach le haghaidh poill meaisín CNC éagsúla
Páirteanna Auto Próiseáil poll domhain
Críochnú frithchreathadh do phoill dhomhain caola na seaftaí agus na gcodanna comhla
Príomhpharaiméadair Theicniúla
| Cineál | Fig. |
L(mm) Fad |
D(mm) Trastomhas Seachtrach |
Cinn Leadránach Infheidhme | kg Meáchan |
|---|---|---|---|---|---|
| BT30-LBK1-070L | 1 | 70 | 19 | CBH20, MBH20 | 0.5 |
| BT30-LBK1-080L | 1 | 80 | 19 | RBH20(LA), CBH20, MBH20, 25 | 0.6 |
| BT30-LBK2-080L | 2 | 80 | 31 | RBH25(LA), CBH25, MBH25 | 0.7 |
| BT30-LBK2-095L | 2 | 95 | 31 | RBH25(LA), CBH25, MBH25, CBH4 | 0.8 |
| BT30-LBK2-090L | 2 | 90 | 50 | RBH40(LA), CBH40, H4, MH12, CBH5 | 1.0 |
| BT30-LBK2-095LA | 2 | 95 | 64 | RBH60(LA), RBH80(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 1.0 |
| BT40-LBK1-075L | 1 | 75 | 19 | CBH20, MBH20 | 1.0 |
| BT40-LBK1-085L | 1 | 85 | 19 | RBH20(LA), CBH20, MBH20, 25 | 1.1 |
| BT40-LBK1-095L | 1 | 95 | 19 | RBH20(LA), CBH20, MBH20, 25 | 1.2 |
| BT40-LBK1-115L | 1 | 115 | 19 | RBH20(LA), CBH20, MBH20, 25 | 1.3 |
| BT40-LBK2-095L | 2 | 95 | 31 | RBH25(LA), CBH25, MH32 | 1.3 |
| BT40-LBK2-115L | 2 | 115 | 31 | RBH25(LA), CBH25, MH32 | 1.5 |
| BT40-LBK2-090L | 2 | 90 | 50 | RBH40(LA), CBH40, H4, MH12, CBH5 | 1.3 |
| BT40-LBK2-115LA | 2 | 115 | 50 | RBH40(LA), CBH40, H4, MH12, CBH5 | 1.5 |
| BT40-LBK2-175L | 2 | 175 | 50 | RBH40(LA), CBH40, MH45, CBH5 | 2.2 |
| BT40-LBK2-075L | 2 | 75 | 64 | RBH60(LA), CBH60, MH62, CBH5 | 2.3 |
| BT40-LBK2-115L | 2 | 115 | 64 | RBH60(LA), CBH60, MH62, CBH5 | 2.6 |
| BT40-LBK2-175L | 2 | 175 | 64 | RBH60(LA), CBH60, MH62, CBH5 | 3.2 |
| BT40-LBK2-095L | 2 | 95 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 3.3 |
| BT40-LBK2-165L | 2 | 165 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 3.7 |
| BT40-LBK2-185L | 2 | 185 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 4.0 |
| BT50-LBK1-115L | 1 | 115 | ø31(1.20) / ø19 | CBH20 | 2.7 |
| BT50-LBK1-145L | 1 | 145 | ø31(1.20) / ø19 | CBH20 | 3.1 |
| BT50-LBK1-165L | 1 | 165 | ø31(1.20) / ø19 | CBH20 | 3.5 |
| BT50-LBK1-140L | 1 | 140 | 24 | RBH25(LA), CBH25, MBH16, 25 | 4.0 |
| BT50-LBK1-155L | 1 | 155 | 24 | RBH25(LA), CBH25, MBH16, 25 | 4.1 |
| BT50-LBK1-185L | 1 | 185 | 24 | RBH25(LA), CBH25, MH32 | 4.2 |
| BT50-LBK1-115L | 1 | 115 | 31 | RBH25(LA), CBH25, MH32 | 4.3 |
| BT50-LBK2-145L | 2 | 145 | 39 | RBH40(LA), CBH40, MH45, CBH4 | 4.6 |
| BT50-LBK2-155L | 2 | 155 | 39 | RBH40(LA), CBH40, MH45, CBH4 | 4.7 |
| BT50-LBK2-205L | 2 | 205 | 39 | RBH40(LA), CBH40, MH45, CBH4 | 4.9 |
| BT50-LBK2-155L | 2 | 155 | 50 | RBH60(LA), CBH60, MH62, CBH5 | 4.8 |
| BT50-LBK2-185L | 2 | 185 | 50 | RBH60(LA), CBH60, MH62, CBH5 | 5.2 |
| BT50-LBK2-240L | 2 | 240 | 50 | RBH60(LA), CBH60, MH62, CBH5 | 6.2 |
| BT50-LBK2-240L | 2 | 240 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 6.5 |
| BT50-LBK2-095L | 2 | 95 | ø64(2.60) / ø50 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 7.0 |
| BT50-LBK2-230L | 2 | 230 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 7.5 |
| BT50-LBK2-230L | 2 | 230 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 7.6 |
| BT50-LBK2-350L | 2 | 350 | ø100(3.94) / ø64 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 13.6 |
| BST-LBK2-070L | 2 | 70 | 95 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 3.2 |
| BST-LBK2-110L | 2 | 110 | 95 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 5.1 |
| BST-LBK2-130L | 2 | 130 | 95 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 6.6 |
| BST-LBK2-190L | 2 | 190 | 95 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 8.1 |
| BST-LBK2-250L | 2 | 250 | 95 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 9.6 |
| IBT50-LBK3-070L | 3 | 70 | 64 | CBH10, 100, 150 | 3.1 |
| IBT50-LBK3-110L | 3 | 110 | 64 | CBH10, 100, 150 | 5.1 |
| IBT50-LBK3-150L | 3 | 150 | 64 | CBH10, 100, 150 | 6.6 |
| IBT50-LBK3-200L | 3 | 200 | 64 | CBH10, 100, 150 | 8.1 |
| IBT50-LBK3-250L | 3 | 250 | 64 | CBH10, 100, 150 | 9.6 |
| IBT50-LBK3-300L | 3 | 300 | 64 | CBH10, 100, 150 | 11.2 |
| IBT50-LBK3-350L | 3 | 350 | 64 | CBH10, 100, 150 | 12.7 |
| IBT50-LBK3-400L | 3 | 400 | 64 | CBH10, 100, 150 | 14.2 |
| BT50-FM447-075L | - | 75 | 128 | RBH120(LA), RBH160(LA), CBH10, 300, 400 | 7.0 |
Cur síos ar Tháirgí
C: C1: Cén fáth a ndéanann Gnáthshealbhóirí Uirlis & Barraí Leadránach creathadh go héasca agus go dtáirgeann siad marcanna comhráite i meaisínithe rófhada-?
A: A1: Tá easpa dochta agus feidhmíochta frith-chreathadh in easnamh ar ghnáthbharraí. Is cúis le hathshondas a ghearrann achar ardluais ar fad, rud a fhágann go mbíonn dromchla poll garbh agus amach-cruinneas caoinfhulaingthe.
C: C2: Cén fáth a bhfuil droch-chomhoiriúnacht ag lorgaí neamhchaighdeánacha le cinn leadránach éagsúla?
A: A2: Tá caoinfhulaingt comhéadan mór agus coaxiality bocht ina chúis le diall glasála, gan a bheith in ann cinnirí micrea-leadránach NBH a mheaitseáil go huilíoch.
C: C3: Cén fáth nach féidir seanbharraí leadránach a leathnú agus go bhfuil cumas próiseála poll domhain teoranta acu?
A: A3: Gan aon fheidhm modúlach splicing, in ann cuas domhain agus poill fhada a phróiseáil, le raon oibre cúng.
C: C4: Cén fáth a bhfuil imréiteach oiriúnach mór ina chúis le sruth tríthoiseach i dtáirgeadh baisc?
A: A4: Tá feistiú scaoilte shank mar thoradh ar dhíláithriú faoi fhórsa gearrtha, droch-chomhsheasmhacht poll baisc agus ráta ard fuíoll.
Clibeanna Te: Sealbhóirí Uirlisí & Barraí Leadránach BST, Sealbhóirí Uirlisí tSín & Barraí Leadránach BST monaróirí, soláthraithe, monarcha