Gné Feidhmíochta
Suiteáil gan Bolt
Tá an trealamh suiteáilte gan gá le boltaí ancaire, ag baint úsáide as pillíní ionsúite turrainge agus bloic teorann le haghaidh suíomh slán. Cinntíonn an dearadh cothromaíocht agus oibriú cobhsaí den scoth.
Weld-saor in aisce Fráma Dearadh
Glacann an sliogán dearadh modúlach saor ó tháthú, rud a sheachnaíonn tiúchan struisfaoi thionchar ualaí is cúisseirbhís níos giorra saol.
Comhtháite Dearadh Mótair
Tá an mótar tiomána comhtháite sa bhrúiteoir, gan aon ghá le bunsraith suiteála ar leith. Déanann an dearadh dlúth seo an suiteáil a shimpliú.
Coigeartú CSS Dual Wedge Desadhaint
Atá feistithe le córas coigeartaithe hiodrálach dé-ding, is féidir an socrú taobh dúnta a choigeartú go héasca agus switly.Tá an dá roghanna coigeartaithe meicniúla agus hiodrálacha ar fáil.
Ró-ualach Dinimiciúla Córas Cosantatem
Deartha go sonrach do thionscail ar nós slaig cruach agus athchúrsáil tógála le riachtanais speisialta bhrúite, is féidir leis an gcóras seo a bheith feistithe le cosaint ró-ualaithe dinimiciúil. Déanann sé gnáthoibriú a athchóiriú go huathoibríoch trí ábhair neamhbhrúite a scaoileadh, mar shampla bloic chruach, trí mheicníochtaí díluchtaithe agus maoláin, ag cinntiú cosaint ró-ualaithe éifeachtach.
Úsáidtear go príomha i dtionscail, m.sh. mianadóireacht miotail, táirgeadh comhiomlán, athchúrsáil tógála, agus slaig thionsclaíoch, is gnách go n-úsáidtear an trealamh seo le haghaidh príomhbhrú ábhair. Is féidir é a chothú go leanúnach le friothálacha sraith HGL Hansy, agus dá bhrí sin tugann sé cumas próiseála ard, suiteáil éasca, agus cothabháil shimplí.


Príomh-Sonraíocht Theicniúil
|
Múnla |
Feed oscailt méid (mm) |
Molta uas. beatha méid (mm) |
Mótar cumhacht (kVW) |
CSS (mm) |
Acmhainn (t/h) |
Meáchan |
| ME80 | 800×510 | 420 | 75 | 40-175 | 65-365 | 9.5 |
| ME96 | 930×580 | 480 | 90 | 60-175 | 120-410 | 12.2 |
| ME100 | 1000×760 | 630 | 110 | 70-200 | 140-510 | 23.5 |
| ME106 | 1060×700 | 580 | 110 | 70-200 | 165-520 | 18.6 |
| ME116 | 1150×760 | 650 | 132 | 70-200 | 180-540 | 22.3 |
| ME120 | 1200×870 | 700 | 160 | 70-175 | 190-560 | 31.5 |
| ME125 | 1250×950 | 760 | 160 | 100-250 | 260-775 | 44.0 |
| ME130 | 1300×1000 | 800 | 185 | 100-250 | 285-850 | 45.8 |
| ME140 | 1400×1070 | 860 | 200 | 125-250 | 345-870 | 54.2 |
| ME150 | 1400×1200 | 1000 | 220 | 125-250 | 355-900 | 61.0 |
| ME160 | 1600×1200 | 1000 | 250 | 150-300 | 445-1170 | 88.2 |
| ME200 | 2000×1500 | 1200 | 400 | 175-300 | 645-1460 | 137.0 |
Cumas
| Múnla | Acmhainn (t/h) Socrú Taobh Dúnta(mm) |
||||||||||||||
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| ME80 | 65-90 | 75- 110 | 95-130 | 110-150 | 120-160 | 140-195 | 150-210 | 190-270 | 225-310 | 260-365 | |||||
| ME96 | 120-145 | 140-165 | 150-190 | 170-220 | 190-250 | 240-300 | 280-350 | 320-410 | |||||||
| ME100 | 140-195 | 160-220 | 175-240 | 195-270 | 235-330 | 280-385 | 325-450 | 370-510 | |||||||
| ME106 | 165-200 | 180-230 | 200-250 | 220-285 | 270-350 | 320-400 | 370-470 | 410-520 | |||||||
| ME116 | 180-225 | 195-255 | 220-275 | 240-305 | 285-365 | 335-425 | 385-485 | 425-540 | |||||||
| ME120 | 190-260 | 110-290 | 225-305 | 235-325 | 300-415 | 355-495 | 400-560 | ||||||||
| ME125 | 260-355 | 310-425 | 360-495 | 410-565 | 460-635 | 510-705 | 560-775 | ||||||||
| ME130 | 285-390 | 340-465 | 395-545 | 450-620 | 505-695 | 560-775 | 615-850 | ||||||||
| ME140 | 345-475 | 400-560 | 455-635 | 515-715 | 570-790 | 630-870 | |||||||||
| ME150 | 355-490 | 415-575 | 475-655 | 535-740 | 595-820 | 655-900 | |||||||||
| ME160 | 445-630 | 510-715 | 575-810 | 640-900 | 700-985 | 760-1080 | 830-1170 | ||||||||
| ME200 | 645-910 | 725-1020 | 800-1125 | 880-1235 | 955-1340 | 1030-1460 | |||||||||
Curves Gradation

Nóta: Is le haghaidh tagartha amháin iad na figiúirí thuas agus féadfaidh na hacmhainní iarbhír a thaispeántar a bheith éagsúil ag brath ar fhíricí mar shaintréithe ábhartha, an t-uaschéim beathaithe, grádúagus taise.
Clibeanna Te: crusher fhód, monaróirí crusher fhód tSín, soláthraithe, monarcha
